Bureaux Gourdin(FN) Morati (Ex.Droite) Communal
(RPR-UDF)
Bahli (citoyens) Legrand (verts) Gerin
(Gauche)
Vaysse (Gauche autrement) Bony (MPPT) Dauphin (LO) Gourdin (FN) 2eme tour Communal (RPR UDF) 2eme tour Legrand (verts) 2eme tour Gerin (Gauche) 2eme tour
1.Hotel de ville 63 21 33 33 84 211 24 11 16 60 57 105 271
2.Pasteur 37 41 50 5 61 85 10 5 7 51 53 92 103
3.Monery 58 68 62 23 57 204 17 9 19 92 65 74 264
4.Max Barel 67 29 57 20 34 246 19 5 29 82 83 69 272
5.Charréard 90 33 76 23 69 217 29 7 22 120 81 94 266
6.Croizat 68 43 42 14 43 224 11 3 18 94 51 60 238
7.J. Guesdes 72 33 27 14 40 186 18 7 15 86 37 48 229
8.Parilly 62 48 72 5 56 155 17 7 18 86 95 75 197
9.Labourbe 80 43 68 10 64 161 14 12 25 96 106 84 198
10.Sembat 87 42 66 7 34 181 16 5 15 102 83 54 222
11.Curie 93 30 69 11 48 185 20 3 17 102 86 67 221
12.Viviani 71 17 25 7 16 179 15 8 17 78 36 29 209
13.Bonin 57 33 62 6 40 153 15 3 21 66 87 75 185
14.Brossolette 68 26 71 10 40 155 23 3 16 82 86 54 208
15.Couturier 65 32 54 4 25 218 9 3 17 73 92 38 233
16.Ernest Renan 89 33 135 6 82 256 28 10 30 101 162 114 296
17.George Lévy 46 21 77 6 31 184 9 0 23 67 77 54 192
18.Gabriel Péri 55 36 30 5 24 173 7 2 16 79 45 28 210
19.Centre 53 22 90 13 103 189 16 7 32 79 87 127 235
20.Hernest Reynaud 72 44 41 12 27 188 7 2 18 73 67 48 211
21.Romain Rolland 62 48 50 11 57 197 15 3 21 80 74 69 219
22.Louis Pergaud 61 30 55 39 39 182 19 10 23 62 67 65 226
23.Léo Lagrange 36 29 32 58 27 107 9 4 14 61 43 45 166
24.Anatole France 42 30 46 44 33 179 13 2 26 71 59 63 247
25.St-Exupéry 67 25 77 17 32 158 22 2 3 68 91 55 181
26.Paul Langevin 54 18 46 45 43 181 13 3 21 44 48 68 266
27.Moulin à Vent 27 30 27 26 32 163 15 5 9 44 47 45 224
28. Henri Wallon 56 39 56 23 28 181 11 3 19 61 78 49 214
Vénissieux 1758 944 1596 497 1269 5098 441 144 527 2160 2043 1848 6203
12254